Elisa Koltuk Takımı
55.490,00 ₺ Orijinal fiyat: 55.490,00 ₺.41.660,00 ₺Şu andaki fiyat: 41.660,00 ₺.
Takım İçeriği: 2 adet üçlü koltuk ve 1 adet berjerden oluşmaktadır.
Kumaş İçeriği:Kadife Kumaş Kullanılmıştır.Değiştirilebilir.
Kumaş Özelliği: Kadife dokulu kumaş kullanılmıştır. Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir.
Fonksiyon: Yataklı
İskelet Malzemesi: Fırınlanmış 1.sınıf gürgen ağacından üretilmiştir.
Oturum Yumuşaklığı: Yumuşak
Oturum Minderi Malzemesi: 35 HR sünger kullanılmıştır.
Sırt Minderi Malzemesi: Slikonilizik Elyaf Kullanılmıştır.
Ayak Malzemesi: Ahşap
Ayak Rengi: Koyu Ceviz(Değiştirilebilir)
Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi: Kimyasal temizlik ürünleri kullanılmadan nemli bezle silinebilir.
Demonte Parçalar: Ayaklar demonte gönderilmektedir.
Kumaş değiştirilebilir: Evet
Kumaş Materyali :Kadife
Ek Bilgiler: Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir. Mobilya ambalajı ile paketlenmiş ve toz girmesini önleyici ince naylon ile korunmuştur. Ayaklar ve bağlantı elemanları ürün paketinden çıkmaktadır.
Yatak Ölçüsü:70*177
Teslimat:21 İş günü içerisinde ücretsiz teslimat.
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,290.18 | 44,580.37 |
3 | 15,119.80 | 45,359.41 |
4 | 11,534.61 | 46,138.45 |
5 | 9,382.67 | 46,913.33 |
6 | 7,948.73 | 47,692.37 |
7 | 6,924.49 | 48,471.41 |
8 | 6,156.31 | 49,250.45 |
9 | 5,558.83 | 50,029.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,206.86 | 44,413.73 |
3 | 15,046.20 | 45,138.61 |
4 | 11,465.87 | 45,863.49 |
5 | 9,317.68 | 46,588.38 |
6 | 7,885.54 | 47,313.26 |
7 | 6,862.59 | 48,038.15 |
8 | 6,094.86 | 48,758.86 |
9 | 5,498.19 | 49,483.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,300.60 | 44,601.20 |
3 | 15,126.75 | 45,380.24 |
4 | 11,539.82 | 46,159.28 |
5 | 9,386.83 | 46,934.16 |
6 | 7,952.20 | 47,713.20 |
7 | 6,927.46 | 48,492.24 |
8 | 6,158.91 | 49,271.28 |
9 | 5,561.15 | 50,050.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,290.18 | 44,580.37 |
3 | 15,119.80 | 45,359.41 |
4 | 11,534.61 | 46,138.45 |
5 | 9,382.67 | 46,913.33 |
6 | 7,948.73 | 47,692.37 |
7 | 6,924.49 | 48,471.41 |
8 | 6,156.31 | 49,250.45 |
9 | 5,558.83 | 50,029.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,290.18 | 44,580.37 |
3 | 15,119.80 | 45,359.41 |
4 | 11,534.61 | 46,138.45 |
5 | 9,382.67 | 46,913.33 |
6 | 7,948.73 | 47,692.37 |
7 | 6,924.49 | 48,471.41 |
8 | 6,156.31 | 49,250.45 |
9 | 5,558.83 | 50,029.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,215.20 | 44,430.39 |
3 | 15,067.03 | 45,201.10 |
4 | 11,498.16 | 45,992.64 |
5 | 9,356.84 | 46,784.18 |
6 | 7,925.82 | 47,554.89 |
7 | 6,900.68 | 48,304.77 |
8 | 6,134.43 | 49,075.48 |
9 | 5,538.47 | 49,846.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,308.93 | 44,617.86 |
3 | 15,132.30 | 45,396.90 |
4 | 11,543.99 | 46,175.94 |
5 | 9,390.16 | 46,950.82 |
6 | 7,954.98 | 47,729.86 |
7 | 6,929.84 | 48,508.90 |
8 | 6,160.99 | 49,287.95 |
9 | 5,563.00 | 50,066.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,277.69 | 44,555.37 |
3 | 15,107.30 | 45,321.91 |
4 | 11,524.20 | 46,096.79 |
5 | 9,372.67 | 46,863.33 |
6 | 7,942.48 | 47,654.87 |
7 | 6,914.96 | 48,404.75 |
8 | 6,149.54 | 49,196.29 |
9 | 5,549.57 | 49,946.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,258.94 | 44,517.88 |
3 | 15,098.97 | 45,296.92 |
4 | 11,518.99 | 46,075.96 |
5 | 9,370.17 | 46,850.84 |
6 | 7,938.31 | 47,629.88 |
7 | 6,924.49 | 48,471.41 |
8 | 6,156.31 | 49,250.45 |
9 | 5,558.83 | 50,029.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,248.52 | 44,497.05 |
3 | 15,096.20 | 45,288.59 |
4 | 11,520.03 | 46,080.13 |
5 | 9,370.17 | 46,850.84 |
6 | 7,940.40 | 47,642.38 |
7 | 6,916.16 | 48,413.09 |
8 | 6,150.58 | 49,204.63 |
9 | 5,555.13 | 49,996.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,300.60 | 44,601.20 |
3 | 15,126.75 | 45,380.24 |
4 | 11,539.82 | 46,159.28 |
5 | 9,386.83 | 46,934.16 |
6 | 7,952.20 | 47,713.20 |
7 | 6,927.46 | 48,492.24 |
8 | 6,158.91 | 49,271.28 |
9 | 5,561.15 | 50,050.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22,290.18 | 44,580.37 |
3 | 15,119.80 | 45,359.41 |
4 | 11,534.61 | 46,138.45 |
5 | 9,382.67 | 46,913.33 |
6 | 7,948.73 | 47,692.37 |
7 | 6,924.49 | 48,471.41 |
8 | 6,156.31 | 49,250.45 |
9 | 5,558.83 | 50,029.49 |
İlgili Ürünler
Asus Koltuk Takımı
Save10.2%Save 6.720,00 ₺Only59.170,00 ₺69.810,00 ₺Orijinal fiyat: 69.810,00 ₺.59.170,00 ₺Şu andaki fiyat: 59.170,00 ₺.Emperio Koltuk Takımı
Save16.4%Save 2.135,00 ₺Only10.865,00 ₺105.670,00 ₺Orijinal fiyat: 105.670,00 ₺.90.670,00 ₺Şu andaki fiyat: 90.670,00 ₺.Time Koltuk Takımı
Save21%Save 2.517,00 ₺Only9.483,00 ₺98.990,00 ₺Orijinal fiyat: 98.990,00 ₺.78.980,00 ₺Şu andaki fiyat: 78.980,00 ₺.Nevada Koltuk Takımı
Save16.6%Save 11.690,00 ₺Only58.760,00 ₺90.490,00 ₺Orijinal fiyat: 90.490,00 ₺.67.700,00 ₺Şu andaki fiyat: 67.700,00 ₺.