İndirim!
Nelya Koltuk Takımı
69.380,00 ₺ Orijinal fiyat: 69.380,00 ₺.53.670,00 ₺Şu andaki fiyat: 53.670,00 ₺.
-
-
+
+- Takım :2 Adet Üçlü Koltuk ve 1 adet berjer den oluşmaktadır.
- Kumaş İçeriği:Kadife Kumaş Kullanılmıştır. Değiştirilebilir.
- Kumaş Özelliği: Kadife dokulu kumaş kullanılmıştır. Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir.
- Fonksiyon: -Yataklı
- İskelet Malzemesi: Fırınlanmış 1.sınıf gürgen ağacından üretilmiştir.
- Oturum Yumuşaklığı: Yumuşak
- Oturum Minderi Malzemesi: 35 HR sünger kullanılmıştır.
- Sırt Minderi Malzemesi: 32 Dns sünger Kullanılmıştır.
- Ayak Malzemesi: Ahşap Metal
- Ayak Rengi: Gümüş-siyah (Değiştirilebilir)
- Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi: Kimyasal temizlik ürünleri kullanılmadan nemli bezle silinebilir.
- Demonte Parçalar: Ayaklar Demonte Gönderilmektedir.
- Kumaş değiştirilebilir: Evet
- Kumaş Materyali :Kadife
- Ek Bilgiler: Sırttan takla Atmalı yatak mekanizması Kullanılmıştır.Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir. Mobilya ambalajı ile paketlenmiş ve toz girmesini önleyici ince naylon ile korunmuştur. Ayaklar ve bağlantı elemanları ürün paketinden çıkmaktadır.
- Yatak Ölçüsü: 178*108
- Teslimat:21 İş günü içerisinde ücretsiz teslimat.
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,716.13 | 57,432.27 |
3 | 19,478.63 | 58,435.90 |
4 | 14,859.88 | 59,439.53 |
5 | 12,087.56 | 60,437.79 |
6 | 10,240.24 | 61,441.42 |
7 | 8,920.72 | 62,445.05 |
8 | 7,931.08 | 63,448.67 |
9 | 7,161.37 | 64,452.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,608.79 | 57,217.59 |
3 | 19,383.82 | 58,151.45 |
4 | 14,771.33 | 59,085.30 |
5 | 12,003.83 | 60,019.16 |
6 | 10,158.84 | 60,953.02 |
7 | 8,840.98 | 61,886.88 |
8 | 7,851.92 | 62,815.37 |
9 | 7,083.25 | 63,749.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,729.55 | 57,459.10 |
3 | 19,487.58 | 58,462.73 |
4 | 14,866.59 | 59,466.36 |
5 | 12,092.92 | 60,464.62 |
6 | 10,244.71 | 61,468.25 |
7 | 8,924.55 | 62,471.88 |
8 | 7,934.44 | 63,475.51 |
9 | 7,164.35 | 64,479.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,716.13 | 57,432.27 |
3 | 19,478.63 | 58,435.90 |
4 | 14,859.88 | 59,439.53 |
5 | 12,087.56 | 60,437.79 |
6 | 10,240.24 | 61,441.42 |
7 | 8,920.72 | 62,445.05 |
8 | 7,931.08 | 63,448.67 |
9 | 7,161.37 | 64,452.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,716.13 | 57,432.27 |
3 | 19,478.63 | 58,435.90 |
4 | 14,859.88 | 59,439.53 |
5 | 12,087.56 | 60,437.79 |
6 | 10,240.24 | 61,441.42 |
7 | 8,920.72 | 62,445.05 |
8 | 7,931.08 | 63,448.67 |
9 | 7,161.37 | 64,452.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,619.53 | 57,239.06 |
3 | 19,410.65 | 58,231.95 |
4 | 14,812.92 | 59,251.68 |
5 | 12,054.28 | 60,271.41 |
6 | 10,210.72 | 61,264.31 |
7 | 8,890.05 | 62,230.37 |
8 | 7,902.91 | 63,223.26 |
9 | 7,135.13 | 64,216.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,740.29 | 57,480.57 |
3 | 19,494.73 | 58,484.20 |
4 | 14,871.96 | 59,487.83 |
5 | 12,097.22 | 60,486.09 |
6 | 10,248.29 | 61,489.72 |
7 | 8,927.62 | 62,493.35 |
8 | 7,937.12 | 63,496.98 |
9 | 7,166.73 | 64,500.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,700.03 | 57,400.07 |
3 | 19,462.53 | 58,387.59 |
4 | 14,846.46 | 59,385.86 |
5 | 12,074.68 | 60,373.38 |
6 | 10,232.19 | 61,393.11 |
7 | 8,908.45 | 62,359.17 |
8 | 7,922.36 | 63,378.90 |
9 | 7,149.44 | 64,344.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,675.88 | 57,351.76 |
3 | 19,451.80 | 58,355.39 |
4 | 14,839.75 | 59,359.02 |
5 | 12,071.46 | 60,357.28 |
6 | 10,226.82 | 61,360.91 |
7 | 8,920.72 | 62,445.05 |
8 | 7,931.08 | 63,448.67 |
9 | 7,161.37 | 64,452.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,662.46 | 57,324.93 |
3 | 19,448.22 | 58,344.66 |
4 | 14,841.10 | 59,364.39 |
5 | 12,071.46 | 60,357.28 |
6 | 10,229.50 | 61,377.01 |
7 | 8,909.99 | 62,369.91 |
8 | 7,923.70 | 63,389.64 |
9 | 7,156.60 | 64,409.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,729.55 | 57,459.10 |
3 | 19,487.58 | 58,462.73 |
4 | 14,866.59 | 59,466.36 |
5 | 12,092.92 | 60,464.62 |
6 | 10,244.71 | 61,468.25 |
7 | 8,924.55 | 62,471.88 |
8 | 7,934.44 | 63,475.51 |
9 | 7,164.35 | 64,479.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 28,716.13 | 57,432.27 |
3 | 19,478.63 | 58,435.90 |
4 | 14,859.88 | 59,439.53 |
5 | 12,087.56 | 60,437.79 |
6 | 10,240.24 | 61,441.42 |
7 | 8,920.72 | 62,445.05 |
8 | 7,931.08 | 63,448.67 |
9 | 7,161.37 | 64,452.30 |
İlgili Ürünler
Parma Koltuk Takımı
Save16.5%Save 13.000,00 ₺Only65.670,00 ₺78.670,00 ₺Orijinal fiyat: 78.670,00 ₺.65.670,00 ₺Şu andaki fiyat: 65.670,00 ₺.Rosso Koltuk Takımı
Save12%Save 7.730,00 ₺Only56.940,00 ₺64.670,00 ₺Orijinal fiyat: 64.670,00 ₺.56.940,00 ₺Şu andaki fiyat: 56.940,00 ₺.Mimoza Koltuk Takımı
Save13.2%Save 9.220,00 ₺Only60.760,00 ₺65.760,00 ₺Orijinal fiyat: 65.760,00 ₺.60.760,00 ₺Şu andaki fiyat: 60.760,00 ₺.Polo Koltuk Takımı
Save13.9%Save 10.527,00 ₺Only65.233,00 ₺75.270,00 ₺Orijinal fiyat: 75.270,00 ₺.64.633,00 ₺Şu andaki fiyat: 64.633,00 ₺.