İndirim!
Sare Köşe Takımı
64.800,00 ₺ Orijinal fiyat: 64.800,00 ₺.50.640,00 ₺Şu andaki fiyat: 50.640,00 ₺.
-
-
+
+-
-
+
+Kumaş İçeriği | Kadife dokulu kumaş kullanılmıştır. |
Kumaş Özelliği | Silinebilir kumaştır. |
Fonksiyon | Köşe Takımı |
İskelet Malzemesi | Fırınlanmış 1.sınıf gürgen ağacından üretilmiştir. Ağaçların nemi 10 dereceye kadar düşürülmüştür. |
Oturum Yumuşaklığı | Yumuşak |
Oturum Minderi Malzemesi | 335 Hr Sünger Kullanılmıştır. |
Sırt Minderi Malzemesi | – |
Ayak Malzemesi | Metal |
Ayak Rengi | Siyah |
Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi | Silinebilir. |
Demonte Parçalar | Ayaklar demonte gönderilmektedir. |
Kumaş değiştirilebilir | Evet |
Kumaş Materyali | Kadife |
Takım İçeriği | 1 adet kollu modül, 1 adet kolsuz modül, 1 adet üçlü koltuk, 1 adet köşe modül ve ses sistemi içerir. |
Yatak Ölçüsü | – |
Ek Bilgiler | Koldan ve sırttan kaydırmalı yatak mekanizması vardır. Ürün iskeletinde çelik sac kullanılmaktadır. |
Ürün Tipleri | Köşe Takımı |
Ürün Özelliği | Köşe Takımı |
Ürün Grubu | Köşe Takımı |
Sare Köşe Takımı | 295x295cm |
---|
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,094.93 | 54,189.86 |
3 | 18,378.94 | 55,136.83 |
4 | 14,020.95 | 56,083.80 |
5 | 11,405.14 | 57,025.70 |
6 | 9,662.11 | 57,972.67 |
7 | 8,417.09 | 58,919.64 |
8 | 7,483.33 | 59,866.61 |
9 | 6,757.06 | 60,813.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,993.65 | 53,987.30 |
3 | 18,289.48 | 54,868.44 |
4 | 13,937.39 | 55,749.58 |
5 | 11,326.14 | 56,630.71 |
6 | 9,585.31 | 57,511.85 |
7 | 8,341.85 | 58,392.98 |
8 | 7,408.63 | 59,269.06 |
9 | 6,683.35 | 60,150.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,107.59 | 54,215.18 |
3 | 18,387.38 | 55,162.15 |
4 | 14,027.28 | 56,109.12 |
5 | 11,410.20 | 57,051.02 |
6 | 9,666.33 | 57,997.99 |
7 | 8,420.71 | 58,944.96 |
8 | 7,486.49 | 59,891.93 |
9 | 6,759.88 | 60,838.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,094.93 | 54,189.86 |
3 | 18,378.94 | 55,136.83 |
4 | 14,020.95 | 56,083.80 |
5 | 11,405.14 | 57,025.70 |
6 | 9,662.11 | 57,972.67 |
7 | 8,417.09 | 58,919.64 |
8 | 7,483.33 | 59,866.61 |
9 | 6,757.06 | 60,813.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,094.93 | 54,189.86 |
3 | 18,378.94 | 55,136.83 |
4 | 14,020.95 | 56,083.80 |
5 | 11,405.14 | 57,025.70 |
6 | 9,662.11 | 57,972.67 |
7 | 8,417.09 | 58,919.64 |
8 | 7,483.33 | 59,866.61 |
9 | 6,757.06 | 60,813.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,003.78 | 54,007.56 |
3 | 18,314.80 | 54,944.40 |
4 | 13,976.64 | 55,906.56 |
5 | 11,373.74 | 56,868.72 |
6 | 9,634.26 | 57,805.56 |
7 | 8,388.15 | 58,717.08 |
8 | 7,456.74 | 59,653.92 |
9 | 6,732.31 | 60,590.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,117.72 | 54,235.44 |
3 | 18,394.14 | 55,182.41 |
4 | 14,032.34 | 56,129.38 |
5 | 11,414.26 | 57,071.28 |
6 | 9,669.71 | 58,018.25 |
7 | 8,423.60 | 58,965.22 |
8 | 7,489.02 | 59,912.18 |
9 | 6,762.13 | 60,859.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,079.74 | 54,159.48 |
3 | 18,363.75 | 55,091.26 |
4 | 14,008.29 | 56,033.16 |
5 | 11,392.99 | 56,964.94 |
6 | 9,654.52 | 57,927.10 |
7 | 8,405.52 | 58,838.62 |
8 | 7,475.10 | 59,800.78 |
9 | 6,745.81 | 60,712.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,056.95 | 54,113.90 |
3 | 18,353.62 | 55,060.87 |
4 | 14,001.96 | 56,007.84 |
5 | 11,389.95 | 56,949.74 |
6 | 9,649.45 | 57,896.71 |
7 | 8,417.09 | 58,919.64 |
8 | 7,483.33 | 59,866.61 |
9 | 6,757.06 | 60,813.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,044.29 | 54,088.58 |
3 | 18,350.25 | 55,050.74 |
4 | 14,003.23 | 56,012.90 |
5 | 11,389.95 | 56,949.74 |
6 | 9,651.98 | 57,911.90 |
7 | 8,406.96 | 58,848.74 |
8 | 7,476.36 | 59,810.90 |
9 | 6,752.56 | 60,773.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,107.59 | 54,215.18 |
3 | 18,387.38 | 55,162.15 |
4 | 14,027.28 | 56,109.12 |
5 | 11,410.20 | 57,051.02 |
6 | 9,666.33 | 57,997.99 |
7 | 8,420.71 | 58,944.96 |
8 | 7,486.49 | 59,891.93 |
9 | 6,759.88 | 60,838.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27,094.93 | 54,189.86 |
3 | 18,378.94 | 55,136.83 |
4 | 14,020.95 | 56,083.80 |
5 | 11,405.14 | 57,025.70 |
6 | 9,662.11 | 57,972.67 |
7 | 8,417.09 | 58,919.64 |
8 | 7,483.33 | 59,866.61 |
9 | 6,757.06 | 60,813.58 |
İlgili Ürünler
Lavina Kanepe Modül
Save25.9%Save 11.900,00 ₺Only34.000,00 ₺45.900,00 ₺Orijinal fiyat: 45.900,00 ₺.34.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 34.000,00 ₺.Time Köşe İkili Modül Kolsuz
Save14.1%Save 4.090,00 ₺Only24.890,00 ₺28.980,00 ₺Orijinal fiyat: 28.980,00 ₺.24.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 24.890,00 ₺.Prada 90 cm Piyon Modül
Save6.9%Save 1.409,00 ₺Only18.890,00 ₺20.299,00 ₺Orijinal fiyat: 20.299,00 ₺.18.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 18.890,00 ₺.Time Köşe Kanepe Modül
Save8.4%Save 3.000,00 ₺Only32.890,00 ₺35.890,00 ₺Orijinal fiyat: 35.890,00 ₺.32.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 32.890,00 ₺.