İndirim!
Ares Yatak Odası Takımı
86.350,00 ₺ Orijinal fiyat: 86.350,00 ₺.73.430,00 ₺Şu andaki fiyat: 73.430,00 ₺.
-
-
+
+-
-
+
+-
-
+
+-
-
+
+Ölçü | Sürgülü İki Kapak |
Baza Fonksiyonu | Bazalı |
Demonte Parçalar | Tüm parçalar demonte gönderilir. |
Malzeme | Mdf Lam |
Takım İçeriği | 1 adet dolap,1 adet karyola,1 adet şifonyer ve aynası, 2 adet komodin |
Kapak Adedi | 2 Kapak |
Ayak Rengi | Siyah,Aytaşı |
Yatak Ölçüsü | 160×200 |
Gardırop Malzemesi | Mdflam |
Komodin Malzemesi | Mdflam |
Şifonyer Malzemesi | Mdflam |
Çekmece/Kapak Mekanizması | Gardırop kapaklarında yavaş kapanma özelliği vardır. |
Dolap İçeriği | Askı; Raf |
Ahşap Bakım/Temizlik Önerisi | Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız. |
Dolap Fonksiyonu | Aynalı Sürgülü Kapak |
Karyola Fonksiyonu | Bazalı |
Ayak Malzemesi | Ahşap |
Kapak Fonksiyon | Sürgülü Kapak |
Ares Gardrop | G:250 cm D:68 cm Y:215 cm |
---|---|
Ares Şifonyer | G:110 cm D:43 cm Y:82 cm |
Ares Komidin | G:60 cm D:43 cm Y:41 cm |
Ares Karyola | G:175 cm D:210 cm Y:45 cm |
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,288.72 | 78,577.44 |
3 | 26,650.19 | 79,950.58 |
4 | 20,330.93 | 81,323.73 |
5 | 16,537.90 | 82,689.52 |
6 | 14,010.44 | 84,062.66 |
7 | 12,205.12 | 85,435.81 |
8 | 10,851.12 | 86,808.95 |
9 | 9,798.01 | 88,182.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,141.86 | 78,283.72 |
3 | 26,520.47 | 79,561.41 |
4 | 20,209.77 | 80,839.09 |
5 | 16,423.35 | 82,116.77 |
6 | 13,899.08 | 83,394.45 |
7 | 12,096.02 | 84,672.13 |
8 | 10,742.81 | 85,942.47 |
9 | 9,691.13 | 87,220.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,307.08 | 78,614.16 |
3 | 26,662.43 | 79,987.30 |
4 | 20,340.11 | 81,360.44 |
5 | 16,545.25 | 82,726.24 |
6 | 14,016.56 | 84,099.38 |
7 | 12,210.36 | 85,472.52 |
8 | 10,855.71 | 86,845.66 |
9 | 9,802.09 | 88,218.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,288.72 | 78,577.44 |
3 | 26,650.19 | 79,950.58 |
4 | 20,330.93 | 81,323.73 |
5 | 16,537.90 | 82,689.52 |
6 | 14,010.44 | 84,062.66 |
7 | 12,205.12 | 85,435.81 |
8 | 10,851.12 | 86,808.95 |
9 | 9,798.01 | 88,182.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,288.72 | 78,577.44 |
3 | 26,650.19 | 79,950.58 |
4 | 20,330.93 | 81,323.73 |
5 | 16,537.90 | 82,689.52 |
6 | 14,010.44 | 84,062.66 |
7 | 12,205.12 | 85,435.81 |
8 | 10,851.12 | 86,808.95 |
9 | 9,798.01 | 88,182.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,156.55 | 78,313.10 |
3 | 26,557.18 | 79,671.55 |
4 | 20,266.68 | 81,066.72 |
5 | 16,492.38 | 82,461.89 |
6 | 13,970.06 | 83,820.35 |
7 | 12,163.16 | 85,142.09 |
8 | 10,812.57 | 86,500.54 |
9 | 9,762.11 | 87,859.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,321.77 | 78,643.53 |
3 | 26,672.22 | 80,016.67 |
4 | 20,347.45 | 81,389.81 |
5 | 16,551.12 | 82,755.61 |
6 | 14,021.46 | 84,128.75 |
7 | 12,214.56 | 85,501.89 |
8 | 10,859.38 | 86,875.03 |
9 | 9,805.35 | 88,248.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,266.69 | 78,533.39 |
3 | 26,628.17 | 79,884.50 |
4 | 20,312.57 | 81,250.30 |
5 | 16,520.28 | 82,601.41 |
6 | 13,999.43 | 83,996.58 |
7 | 12,188.33 | 85,318.32 |
8 | 10,839.19 | 86,713.49 |
9 | 9,781.69 | 88,035.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,233.65 | 78,467.30 |
3 | 26,613.48 | 79,840.44 |
4 | 20,303.39 | 81,213.58 |
5 | 16,515.88 | 82,579.38 |
6 | 13,992.09 | 83,952.52 |
7 | 12,205.12 | 85,435.81 |
8 | 10,851.12 | 86,808.95 |
9 | 9,798.01 | 88,182.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,215.29 | 78,430.58 |
3 | 26,608.58 | 79,825.75 |
4 | 20,305.23 | 81,220.92 |
5 | 16,515.88 | 82,579.38 |
6 | 13,995.76 | 83,974.55 |
7 | 12,190.43 | 85,333.00 |
8 | 10,841.02 | 86,728.17 |
9 | 9,791.48 | 88,123.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,307.08 | 78,614.16 |
3 | 26,662.43 | 79,987.30 |
4 | 20,340.11 | 81,360.44 |
5 | 16,545.25 | 82,726.24 |
6 | 14,016.56 | 84,099.38 |
7 | 12,210.36 | 85,472.52 |
8 | 10,855.71 | 86,845.66 |
9 | 9,802.09 | 88,218.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 39,288.72 | 78,577.44 |
3 | 26,650.19 | 79,950.58 |
4 | 20,330.93 | 81,323.73 |
5 | 16,537.90 | 82,689.52 |
6 | 14,010.44 | 84,062.66 |
7 | 12,205.12 | 85,435.81 |
8 | 10,851.12 | 86,808.95 |
9 | 9,798.01 | 88,182.09 |
İlgili Ürünler
Calvin Yatak Odası Takımı
Save17.7%Save 22.690,00 ₺Only105.770,00 ₺128.460,00 ₺Orijinal fiyat: 128.460,00 ₺.105.770,00 ₺Şu andaki fiyat: 105.770,00 ₺.Castello Yatak Odası Takımı
Save19.7%Save 24.770,00 ₺Only101.120,00 ₺126.700,00 ₺Orijinal fiyat: 126.700,00 ₺.101.120,00 ₺Şu andaki fiyat: 101.120,00 ₺.Date Yatak Odası Takımı
Save13%Save 15.685,00 ₺Only104.571,00 ₺131.540,00 ₺Orijinal fiyat: 131.540,00 ₺.104.571,00 ₺Şu andaki fiyat: 104.571,00 ₺.Dante Yatak Odası Takımı
Save13.9%Save 24.570,00 ₺Only151.900,00 ₺196.470,00 ₺Orijinal fiyat: 196.470,00 ₺.168.675,00 ₺Şu andaki fiyat: 168.675,00 ₺.