İndirim!
Aura Kollu Tekli Modül(Büyük)
19.890,00 ₺ Orijinal fiyat: 19.890,00 ₺.16.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 16.890,00 ₺.
Kumaş İçeriği | Nubuk dokulu kumaş kullanılmıştır. |
Kumaş Özelliği | Silinebilir kumaştır. |
Fonksiyon | Yataklı |
İskelet Malzemesi | Fırınlanmış 1.sınıf gürgen ağacından üretilmiştir. Ağaçların nemi 10 dereceye kadar düşürülmüştür. |
Oturum Yumuşaklığı | Yumuşak |
Oturum Minderi Malzemesi | 335 Hr Sünger Kullanılmıştır. |
Sırt Minderi Malzemesi | – |
Ayak Malzemesi | Metal |
Ayak Rengi | Siyah |
Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi | Silinebilir. |
Demonte Parçalar | Ayaklar demonte gönderilmektedir. |
Kumaş değiştirilebilir | Evet |
Kumaş Materyali | Nubuk |
Takım İçeriği | 1 Adet 124 cm kollu tekli modül içermektedir. |
Yatak Ölçüsü | – |
Ek Bilgiler | Koldan ve sırttan kaydırmalı yatak mekanizması vardır. Ürün iskeletinde çelik sac kullanılmaktadır. |
Ürün Tipleri | Koltuk Takımı |
Ürün Özelliği | Yataklı |
Ürün Grubu | Koltuk Takımı |
Aura Kollu Tekli Modül Büyük | G:124 cm |
---|
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,036.99 | 18,073.99 |
3 | 6,129.94 | 18,389.83 |
4 | 4,676.42 | 18,705.68 |
5 | 3,803.97 | 19,019.83 |
6 | 3,222.61 | 19,335.67 |
7 | 2,807.36 | 19,651.52 |
8 | 2,495.92 | 19,967.36 |
9 | 2,253.69 | 20,283.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,003.21 | 18,006.43 |
3 | 6,100.11 | 18,300.32 |
4 | 4,648.55 | 18,594.20 |
5 | 3,777.62 | 18,888.09 |
6 | 3,197.00 | 19,181.97 |
7 | 2,782.27 | 19,475.86 |
8 | 2,471.01 | 19,768.06 |
9 | 2,229.10 | 20,061.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,041.22 | 18,082.43 |
3 | 6,132.76 | 18,398.28 |
4 | 4,678.53 | 18,714.12 |
5 | 3,805.65 | 19,028.27 |
6 | 3,224.02 | 19,344.12 |
7 | 2,808.57 | 19,659.96 |
8 | 2,496.98 | 19,975.80 |
9 | 2,254.63 | 20,291.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,036.99 | 18,073.99 |
3 | 6,129.94 | 18,389.83 |
4 | 4,676.42 | 18,705.68 |
5 | 3,803.97 | 19,019.83 |
6 | 3,222.61 | 19,335.67 |
7 | 2,807.36 | 19,651.52 |
8 | 2,495.92 | 19,967.36 |
9 | 2,253.69 | 20,283.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,036.99 | 18,073.99 |
3 | 6,129.94 | 18,389.83 |
4 | 4,676.42 | 18,705.68 |
5 | 3,803.97 | 19,019.83 |
6 | 3,222.61 | 19,335.67 |
7 | 2,807.36 | 19,651.52 |
8 | 2,495.92 | 19,967.36 |
9 | 2,253.69 | 20,283.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,006.59 | 18,013.19 |
3 | 6,108.55 | 18,325.65 |
4 | 4,661.64 | 18,646.56 |
5 | 3,793.49 | 18,967.47 |
6 | 3,213.32 | 19,279.94 |
7 | 2,797.71 | 19,583.96 |
8 | 2,487.05 | 19,896.42 |
9 | 2,245.43 | 20,208.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,044.60 | 18,089.19 |
3 | 6,135.01 | 18,405.03 |
4 | 4,680.22 | 18,720.88 |
5 | 3,807.01 | 19,035.03 |
6 | 3,225.15 | 19,350.87 |
7 | 2,809.53 | 19,666.72 |
8 | 2,497.82 | 19,982.56 |
9 | 2,255.38 | 20,298.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,031.93 | 18,063.86 |
3 | 6,124.88 | 18,374.63 |
4 | 4,672.20 | 18,688.79 |
5 | 3,799.91 | 18,999.56 |
6 | 3,220.08 | 19,320.47 |
7 | 2,803.50 | 19,624.49 |
8 | 2,493.18 | 19,945.40 |
9 | 2,249.94 | 20,249.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,024.33 | 18,048.65 |
3 | 6,121.50 | 18,364.50 |
4 | 4,670.08 | 18,680.34 |
5 | 3,798.90 | 18,994.49 |
6 | 3,218.39 | 19,310.34 |
7 | 2,807.36 | 19,651.52 |
8 | 2,495.92 | 19,967.36 |
9 | 2,253.69 | 20,283.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,020.10 | 18,040.21 |
3 | 6,120.37 | 18,361.12 |
4 | 4,670.51 | 18,682.03 |
5 | 3,798.90 | 18,994.49 |
6 | 3,219.23 | 19,315.40 |
7 | 2,803.98 | 19,627.87 |
8 | 2,493.60 | 19,948.78 |
9 | 2,252.19 | 20,269.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,041.22 | 18,082.43 |
3 | 6,132.76 | 18,398.28 |
4 | 4,678.53 | 18,714.12 |
5 | 3,805.65 | 19,028.27 |
6 | 3,224.02 | 19,344.12 |
7 | 2,808.57 | 19,659.96 |
8 | 2,496.98 | 19,975.80 |
9 | 2,254.63 | 20,291.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,036.99 | 18,073.99 |
3 | 6,129.94 | 18,389.83 |
4 | 4,676.42 | 18,705.68 |
5 | 3,803.97 | 19,019.83 |
6 | 3,222.61 | 19,335.67 |
7 | 2,807.36 | 19,651.52 |
8 | 2,495.92 | 19,967.36 |
9 | 2,253.69 | 20,283.20 |
İlgili Ürünler
Lavina Kanepe Modül
Save25.9%Save 11.900,00 ₺Only34.000,00 ₺45.900,00 ₺Orijinal fiyat: 45.900,00 ₺.34.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 34.000,00 ₺.Lavina Köşe Modül
Save22%Save 5.500,00 ₺Only19.500,00 ₺25.000,00 ₺Orijinal fiyat: 25.000,00 ₺.19.500,00 ₺Şu andaki fiyat: 19.500,00 ₺.Time Köşe Puf
Save17.8%Save 4.000,00 ₺Only18.500,00 ₺22.500,00 ₺Orijinal fiyat: 22.500,00 ₺.18.500,00 ₺Şu andaki fiyat: 18.500,00 ₺.Prada 70 cm Piyon Modül
Save5.6%Save 1.010,00 ₺Only16.890,00 ₺17.900,00 ₺Orijinal fiyat: 17.900,00 ₺.16.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 16.890,00 ₺.