Manhattan Köşe Koltuk
223.990,00 ₺ Orijinal fiyat: 223.990,00 ₺.179.332,00 ₺Şu andaki fiyat: 179.332,00 ₺.
Fonksiyon : –
İskelet Malzemesi: Fırınlanmış 1. kalite ağaçtan üretilmiştir.
Oturum Yumuşaklığı: Orta Sert
Oturum Minderi Malzemesi: 35 hyper 30 reflex sünger kullanılmaktadır.
Sırt Minderi Malzemesi: Elyafig Sünger.
Ayak Malzemesi:
Ayak Rengi:
Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi Silinebilir.
Demonte Parçalar: Tüm parçalar demonte gönderilir.
Kumaş değiştirilebilir: Evet
Kumaş Materyali: Keten
Ölçü: Köşe Modül
Ürün Tipleri: Köşe Modül
Ürün Özelliği – Köşe Koltuk ve Berjer
Manhattan Köşe Koltuk | 453×387 |
---|
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,950.52 | 191,901.03 |
3 | 65,084.83 | 195,254.50 |
4 | 49,651.99 | 198,607.98 |
5 | 40,388.70 | 201,943.51 |
6 | 34,216.16 | 205,296.98 |
7 | 29,807.21 | 208,650.46 |
8 | 26,500.49 | 212,003.93 |
9 | 23,928.60 | 215,357.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,591.86 | 191,183.71 |
3 | 64,768.02 | 194,304.06 |
4 | 49,356.10 | 197,424.40 |
5 | 40,108.95 | 200,544.74 |
6 | 33,944.18 | 203,665.08 |
7 | 29,540.77 | 206,785.42 |
8 | 26,235.98 | 209,887.83 |
9 | 23,667.57 | 213,008.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,995.35 | 191,990.70 |
3 | 65,114.72 | 195,344.17 |
4 | 49,674.41 | 198,697.64 |
5 | 40,406.64 | 202,033.18 |
6 | 34,231.11 | 205,386.65 |
7 | 29,820.02 | 208,740.12 |
8 | 26,511.70 | 212,093.59 |
9 | 23,938.56 | 215,447.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,950.52 | 191,901.03 |
3 | 65,084.83 | 195,254.50 |
4 | 49,651.99 | 198,607.98 |
5 | 40,388.70 | 201,943.51 |
6 | 34,216.16 | 205,296.98 |
7 | 29,807.21 | 208,650.46 |
8 | 26,500.49 | 212,003.93 |
9 | 23,928.60 | 215,357.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,950.52 | 191,901.03 |
3 | 65,084.83 | 195,254.50 |
4 | 49,651.99 | 198,607.98 |
5 | 40,388.70 | 201,943.51 |
6 | 34,216.16 | 205,296.98 |
7 | 29,807.21 | 208,650.46 |
8 | 26,500.49 | 212,003.93 |
9 | 23,928.60 | 215,357.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,627.72 | 191,255.45 |
3 | 64,857.68 | 194,573.05 |
4 | 49,495.08 | 197,980.32 |
5 | 40,277.52 | 201,387.59 |
6 | 34,117.53 | 204,705.20 |
7 | 29,704.73 | 207,933.14 |
8 | 26,406.34 | 211,250.74 |
9 | 23,840.93 | 214,568.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96,031.22 | 192,062.43 |
3 | 65,138.63 | 195,415.90 |
4 | 49,692.34 | 198,769.37 |
5 | 40,420.98 | 202,104.91 |
6 | 34,243.06 | 205,458.38 |
7 | 29,830.26 | 208,811.85 |
8 | 26,520.67 | 212,165.32 |
9 | 23,946.53 | 215,518.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,896.72 | 191,793.44 |
3 | 65,031.04 | 195,093.11 |
4 | 49,607.16 | 198,428.65 |
5 | 40,345.66 | 201,728.32 |
6 | 34,189.26 | 205,135.59 |
7 | 29,766.22 | 208,363.53 |
8 | 26,471.35 | 211,770.80 |
9 | 23,888.75 | 214,998.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,816.02 | 191,632.04 |
3 | 64,995.17 | 194,985.51 |
4 | 49,584.74 | 198,338.98 |
5 | 40,334.90 | 201,674.52 |
6 | 34,171.33 | 205,027.99 |
7 | 29,807.21 | 208,650.46 |
8 | 26,500.49 | 212,003.93 |
9 | 23,928.60 | 215,357.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,771.19 | 191,542.37 |
3 | 64,983.21 | 194,949.64 |
4 | 49,589.23 | 198,356.91 |
5 | 40,334.90 | 201,674.52 |
6 | 34,180.30 | 205,081.79 |
7 | 29,771.34 | 208,399.40 |
8 | 26,475.83 | 211,806.66 |
9 | 23,912.66 | 215,213.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,995.35 | 191,990.70 |
3 | 65,114.72 | 195,344.17 |
4 | 49,674.41 | 198,697.64 |
5 | 40,406.64 | 202,033.18 |
6 | 34,231.11 | 205,386.65 |
7 | 29,820.02 | 208,740.12 |
8 | 26,511.70 | 212,093.59 |
9 | 23,938.56 | 215,447.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 95,950.52 | 191,901.03 |
3 | 65,084.83 | 195,254.50 |
4 | 49,651.99 | 198,607.98 |
5 | 40,388.70 | 201,943.51 |
6 | 34,216.16 | 205,296.98 |
7 | 29,807.21 | 208,650.46 |
8 | 26,500.49 | 212,003.93 |
9 | 23,928.60 | 215,357.40 |
İlgili Ürünler
Prada Köşe Modül
Save4.2%Save 1.000,00 ₺Only22.890,00 ₺23.890,00 ₺Orijinal fiyat: 23.890,00 ₺.22.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 22.890,00 ₺.Prada 70 cm Piyon Modül
Save5.6%Save 1.010,00 ₺Only16.890,00 ₺17.900,00 ₺Orijinal fiyat: 17.900,00 ₺.16.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 16.890,00 ₺.Time Köşe Büyük Modül
Save13.1%Save 5.090,00 ₺Only33.890,00 ₺38.980,00 ₺Orijinal fiyat: 38.980,00 ₺.33.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 33.890,00 ₺.Prada 3’lü Modül
Save15.4%Save 6.000,00 ₺Only32.890,00 ₺38.890,00 ₺Orijinal fiyat: 38.890,00 ₺.32.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 32.890,00 ₺.