Mass Yatak Odası
118.740,00 ₺ Orijinal fiyat: 118.740,00 ₺.95.630,00 ₺Şu andaki fiyat: 95.630,00 ₺.
Demonte Parçalar Tüm parçalar demonte gönderilir.
Takım İçeriği : 1 adet dolap,1 adet karyola,1 adet şifonyer ve aynası, 2 adet komodin
Kapak Adedi 6 Kapak
Ayak Rengi Siyah
Yatak Ölçüsü 160×200
Gardırop Malzemesi : Mdf lam
Komodin Malzemesi : Mdf lam
Şifonyer Malzemesi : Mdf lam
Çekmece/Kapak Mekanizması Gardırop kapaklarında yavaş kapanma özelliği vardır.
Dolap İçeriği Askı; Raf
Ahşap Bakım/Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Ayak Malzemesi : Ahşap Ayak
Kapak Fonksiyon : Menteşe kapak
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,868.83 | 107,737.67 |
3 | 36,540.13 | 109,620.38 |
4 | 27,875.78 | 111,503.10 |
5 | 22,675.15 | 113,375.75 |
6 | 19,209.74 | 115,258.46 |
7 | 16,734.45 | 117,141.18 |
8 | 14,877.99 | 119,023.90 |
9 | 13,434.07 | 120,906.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,667.47 | 107,334.95 |
3 | 36,362.26 | 109,086.78 |
4 | 27,709.65 | 110,838.61 |
5 | 22,518.09 | 112,590.44 |
6 | 19,057.05 | 114,342.28 |
7 | 16,584.87 | 116,094.11 |
8 | 14,729.48 | 117,835.87 |
9 | 13,287.52 | 119,587.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,894.00 | 107,788.01 |
3 | 36,556.91 | 109,670.73 |
4 | 27,888.36 | 111,553.44 |
5 | 22,685.22 | 113,426.09 |
6 | 19,218.13 | 115,308.80 |
7 | 16,741.65 | 117,191.52 |
8 | 14,884.28 | 119,074.24 |
9 | 13,439.66 | 120,956.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,868.83 | 107,737.67 |
3 | 36,540.13 | 109,620.38 |
4 | 27,875.78 | 111,503.10 |
5 | 22,675.15 | 113,375.75 |
6 | 19,209.74 | 115,258.46 |
7 | 16,734.45 | 117,141.18 |
8 | 14,877.99 | 119,023.90 |
9 | 13,434.07 | 120,906.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,868.83 | 107,737.67 |
3 | 36,540.13 | 109,620.38 |
4 | 27,875.78 | 111,503.10 |
5 | 22,675.15 | 113,375.75 |
6 | 19,209.74 | 115,258.46 |
7 | 16,734.45 | 117,141.18 |
8 | 14,877.99 | 119,023.90 |
9 | 13,434.07 | 120,906.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,687.61 | 107,375.22 |
3 | 36,412.60 | 109,237.80 |
4 | 27,787.68 | 111,150.72 |
5 | 22,612.73 | 113,063.64 |
6 | 19,154.37 | 114,926.22 |
7 | 16,676.92 | 116,738.46 |
8 | 14,825.13 | 118,601.04 |
9 | 13,384.85 | 120,463.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,914.14 | 107,828.28 |
3 | 36,570.33 | 109,711.00 |
4 | 27,898.43 | 111,593.71 |
5 | 22,693.27 | 113,466.36 |
6 | 19,224.85 | 115,349.08 |
7 | 16,747.40 | 117,231.79 |
8 | 14,889.31 | 119,114.51 |
9 | 13,444.14 | 120,997.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,838.63 | 107,677.26 |
3 | 36,509.92 | 109,529.77 |
4 | 27,850.61 | 111,402.42 |
5 | 22,650.99 | 113,254.93 |
6 | 19,194.64 | 115,167.85 |
7 | 16,711.44 | 116,980.09 |
8 | 14,861.63 | 118,893.01 |
9 | 13,411.69 | 120,705.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,793.32 | 107,586.65 |
3 | 36,489.79 | 109,469.36 |
4 | 27,838.02 | 111,352.08 |
5 | 22,644.95 | 113,224.73 |
6 | 19,184.57 | 115,107.44 |
7 | 16,734.45 | 117,141.18 |
8 | 14,877.99 | 119,023.90 |
9 | 13,434.07 | 120,906.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,768.15 | 107,536.31 |
3 | 36,483.08 | 109,449.23 |
4 | 27,840.54 | 111,362.15 |
5 | 22,644.95 | 113,224.73 |
6 | 19,189.61 | 115,137.65 |
7 | 16,714.32 | 117,000.23 |
8 | 14,864.14 | 118,913.15 |
9 | 13,425.12 | 120,826.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,894.00 | 107,788.01 |
3 | 36,556.91 | 109,670.73 |
4 | 27,888.36 | 111,553.44 |
5 | 22,685.22 | 113,426.09 |
6 | 19,218.13 | 115,308.80 |
7 | 16,741.65 | 117,191.52 |
8 | 14,884.28 | 119,074.24 |
9 | 13,439.66 | 120,956.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53,868.83 | 107,737.67 |
3 | 36,540.13 | 109,620.38 |
4 | 27,875.78 | 111,503.10 |
5 | 22,675.15 | 113,375.75 |
6 | 19,209.74 | 115,258.46 |
7 | 16,734.45 | 117,141.18 |
8 | 14,877.99 | 119,023.90 |
9 | 13,434.07 | 120,906.61 |
İlgili Ürünler
Versus Yatak Odası Takımı
Save17.9%Save 22.990,00 ₺Only105.280,00 ₺138.270,00 ₺Orijinal fiyat: 138.270,00 ₺.113.165,00 ₺Şu andaki fiyat: 113.165,00 ₺.Punto Yatak Odası Takımı
Save17.3%Save 27.360,00 ₺Only130.990,00 ₺190.570,00 ₺Orijinal fiyat: 190.570,00 ₺.153.510,00 ₺Şu andaki fiyat: 153.510,00 ₺.Aqua Yatak Odası Takımı
Save20.4%Save 31.880,00 ₺Only124.530,00 ₺156.410,00 ₺Orijinal fiyat: 156.410,00 ₺.124.530,00 ₺Şu andaki fiyat: 124.530,00 ₺.Milas Yatak Odası Takımı
Save16.6%Save 15.911,00 ₺Only79.979,00 ₺107.340,00 ₺Orijinal fiyat: 107.340,00 ₺.79.979,00 ₺Şu andaki fiyat: 79.979,00 ₺.