İndirim!
Nairobi Koltuk Takımı
72.670,00 ₺ Orijinal fiyat: 72.670,00 ₺.65.760,00 ₺Şu andaki fiyat: 65.760,00 ₺.
-
-
+
+-
-
+
+Takım İçeriği | 2 adet Üçlü koltuk ve berjerden oluşmaktadır. |
Kumaş İçeriği | Doğal içerikli nubuk kullanılmıştır. |
Kumaş Özelliği | Nubuk dokulu kumaştır. |
Fonksiyon | Yataklı |
İskelet Malzemesi | Gürgen kullanılmaktadır. |
Oturum Yumuşaklığı | Orta Sert |
Oturum Minderi Malzemesi | 35 dns sünger kullanılmaktadır. |
Sırt Minderi Malzemesi | 28 dns sünger kullanılmaktadır. |
Ayak Malzemesi | Ahşap |
Ayak Rengi | ceviz,siyah,beyaz |
Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi | Kimyasal temizlik ürünleri kullanılmadan nemli bezle silinebilir. |
Demonte Parçalar | Ayaklar demonte gönderilmektedir. |
Kumaş değiştirilebilir | Evet |
Kumaş Materyali | Keten-Nubuk-Kadife |
Yatak Ölçüsü | 180×90 |
Ürün Grubu | koltuk takımı |
Ayak Yüksekliği | 18 |
Kol Yüksekliği | 64 |
Oturum Derinliği | 64 |
Nairobi Berjer | G: 77cm D:89cm Y: 100cm |
---|---|
Nairobi Üçlü Koltuk | G: 235cm D: 100cm Y: 84cm |
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,184.89 | 70,369.78 |
3 | 23,866.50 | 71,599.49 |
4 | 18,207.30 | 72,829.20 |
5 | 14,810.47 | 74,052.34 |
6 | 12,547.01 | 75,282.05 |
7 | 10,930.25 | 76,511.76 |
8 | 9,717.68 | 77,741.47 |
9 | 8,774.58 | 78,971.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,053.37 | 70,106.74 |
3 | 23,750.32 | 71,250.96 |
4 | 18,098.80 | 72,395.18 |
5 | 14,707.88 | 73,539.41 |
6 | 12,447.27 | 74,683.63 |
7 | 10,832.55 | 75,827.86 |
8 | 9,620.69 | 76,965.50 |
9 | 8,678.86 | 78,109.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,201.33 | 70,402.66 |
3 | 23,877.46 | 71,632.37 |
4 | 18,215.52 | 72,862.08 |
5 | 14,817.04 | 74,085.22 |
6 | 12,552.49 | 75,314.93 |
7 | 10,934.95 | 76,544.64 |
8 | 9,721.79 | 77,774.35 |
9 | 8,778.23 | 79,004.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,184.89 | 70,369.78 |
3 | 23,866.50 | 71,599.49 |
4 | 18,207.30 | 72,829.20 |
5 | 14,810.47 | 74,052.34 |
6 | 12,547.01 | 75,282.05 |
7 | 10,930.25 | 76,511.76 |
8 | 9,717.68 | 77,741.47 |
9 | 8,774.58 | 78,971.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,184.89 | 70,369.78 |
3 | 23,866.50 | 71,599.49 |
4 | 18,207.30 | 72,829.20 |
5 | 14,810.47 | 74,052.34 |
6 | 12,547.01 | 75,282.05 |
7 | 10,930.25 | 76,511.76 |
8 | 9,717.68 | 77,741.47 |
9 | 8,774.58 | 78,971.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,066.52 | 70,133.04 |
3 | 23,783.20 | 71,349.60 |
4 | 18,149.76 | 72,599.04 |
5 | 14,769.70 | 73,848.48 |
6 | 12,510.84 | 75,065.04 |
7 | 10,892.67 | 76,248.72 |
8 | 9,683.16 | 77,465.28 |
9 | 8,742.43 | 78,681.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,214.48 | 70,428.96 |
3 | 23,886.22 | 71,658.67 |
4 | 18,222.10 | 72,888.38 |
5 | 14,822.30 | 74,111.52 |
6 | 12,556.87 | 75,341.23 |
7 | 10,938.71 | 76,570.94 |
8 | 9,725.08 | 77,800.66 |
9 | 8,781.15 | 79,030.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,165.16 | 70,330.32 |
3 | 23,846.77 | 71,540.30 |
4 | 18,190.86 | 72,763.44 |
5 | 14,794.68 | 73,973.42 |
6 | 12,537.14 | 75,222.86 |
7 | 10,915.22 | 76,406.54 |
8 | 9,707.00 | 77,655.98 |
9 | 8,759.96 | 78,839.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,135.57 | 70,271.14 |
3 | 23,833.62 | 71,500.85 |
4 | 18,182.64 | 72,730.56 |
5 | 14,790.74 | 73,953.70 |
6 | 12,530.57 | 75,183.41 |
7 | 10,930.25 | 76,511.76 |
8 | 9,717.68 | 77,741.47 |
9 | 8,774.58 | 78,971.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,119.13 | 70,238.26 |
3 | 23,829.23 | 71,487.70 |
4 | 18,184.28 | 72,737.14 |
5 | 14,790.74 | 73,953.70 |
6 | 12,533.86 | 75,203.14 |
7 | 10,917.10 | 76,419.70 |
8 | 9,708.64 | 77,669.13 |
9 | 8,768.73 | 78,918.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,201.33 | 70,402.66 |
3 | 23,877.46 | 71,632.37 |
4 | 18,215.52 | 72,862.08 |
5 | 14,817.04 | 74,085.22 |
6 | 12,552.49 | 75,314.93 |
7 | 10,934.95 | 76,544.64 |
8 | 9,721.79 | 77,774.35 |
9 | 8,778.23 | 79,004.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 35,184.89 | 70,369.78 |
3 | 23,866.50 | 71,599.49 |
4 | 18,207.30 | 72,829.20 |
5 | 14,810.47 | 74,052.34 |
6 | 12,547.01 | 75,282.05 |
7 | 10,930.25 | 76,511.76 |
8 | 9,717.68 | 77,741.47 |
9 | 8,774.58 | 78,971.18 |
İlgili Ürünler
Prada Koltuk Takımı
Save7.5%Save 7.920,00 ₺Only98.060,00 ₺108.670,00 ₺Orijinal fiyat: 108.670,00 ₺.98.060,00 ₺Şu andaki fiyat: 98.060,00 ₺.Vera Koltuk Takımı
Save15.8%Save 11.090,00 ₺Only58.890,00 ₺74.980,00 ₺Orijinal fiyat: 74.980,00 ₺.63.015,00 ₺Şu andaki fiyat: 63.015,00 ₺.Polo Koltuk Takımı
Save13.9%Save 10.527,00 ₺Only65.233,00 ₺75.270,00 ₺Orijinal fiyat: 75.270,00 ₺.64.633,00 ₺Şu andaki fiyat: 64.633,00 ₺.Pandora Koltuk Takımı
Save14.5%Save 9.020,00 ₺Only53.360,00 ₺62.380,00 ₺Orijinal fiyat: 62.380,00 ₺.53.360,00 ₺Şu andaki fiyat: 53.360,00 ₺.