İndirim!
Puma Bazalı Karyola
15.600,00 ₺ Orijinal fiyat: 15.600,00 ₺.10.200,00 ₺Şu andaki fiyat: 10.200,00 ₺.
Evinizde ki eşyalarınız ile en güzel uyumu
sağlayacak desenlerin vermiş olduğu hava
zerafetin de öncülüğünü sağlıyor.
Yatak Ölçüsü | 160×200 |
Ürün Özelliği | Bazalı |
Malzeme | Ahşap |
Ayak Malzemesi | Gürgen |
Aydınlatma Özelliği | Aydınlatma özelliği yoktur. |
Ek Bilgiler | İç ölçüsü : 160x200cm yatağa uyumludur. Başlık yüksekliği : 77 cm ayak yüksekliği : 35 cm ürün doğal ahşap olduğu için desenler farklılık gösterebilir. Tüm ürünlerimiz 1.sınıf ithal çam ahşaptan imal edilmiştir. Boyalı ve koruyucu özellikli mat cevizdir. Ürün el işçiliği ile yapılmıştır. Tüm paneller keskin kenarları dahil zımparılı ve pahlıdır. Özel geçme sistemleri ve kurulum klavuzu sayesinde rahatlıkla kurubilirsiniz. Son kontrollerden geçen ürünler paketlenip kargoya verilmektedir. |
Başlık Malzemesi | Kumaş kaplama |
Demonte Parçalar | Tüm parçalar demonte gönderilir. |
Boyutlar | 168 × 21,3 × 41 cm |
---|
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,457.51 | 10,915.02 |
3 | 3,701.92 | 11,105.76 |
4 | 2,824.13 | 11,296.50 |
5 | 2,297.24 | 11,486.22 |
6 | 1,946.16 | 11,676.96 |
7 | 1,695.39 | 11,867.70 |
8 | 1,507.31 | 12,058.44 |
9 | 1,361.02 | 12,249.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,437.11 | 10,874.22 |
3 | 3,683.90 | 11,051.70 |
4 | 2,807.29 | 11,229.18 |
5 | 2,281.33 | 11,406.66 |
6 | 1,930.69 | 11,584.14 |
7 | 1,680.23 | 11,761.62 |
8 | 1,492.26 | 11,938.08 |
9 | 1,346.17 | 12,115.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,460.06 | 10,920.12 |
3 | 3,703.62 | 11,110.86 |
4 | 2,825.40 | 11,301.60 |
5 | 2,298.26 | 11,491.32 |
6 | 1,947.01 | 11,682.06 |
7 | 1,696.11 | 11,872.80 |
8 | 1,507.94 | 12,063.54 |
9 | 1,361.59 | 12,254.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,457.51 | 10,915.02 |
3 | 3,701.92 | 11,105.76 |
4 | 2,824.13 | 11,296.50 |
5 | 2,297.24 | 11,486.22 |
6 | 1,946.16 | 11,676.96 |
7 | 1,695.39 | 11,867.70 |
8 | 1,507.31 | 12,058.44 |
9 | 1,361.02 | 12,249.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,457.51 | 10,915.02 |
3 | 3,701.92 | 11,105.76 |
4 | 2,824.13 | 11,296.50 |
5 | 2,297.24 | 11,486.22 |
6 | 1,946.16 | 11,676.96 |
7 | 1,695.39 | 11,867.70 |
8 | 1,507.31 | 12,058.44 |
9 | 1,361.02 | 12,249.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,439.15 | 10,878.30 |
3 | 3,689.00 | 11,067.00 |
4 | 2,815.20 | 11,260.80 |
5 | 2,290.92 | 11,454.60 |
6 | 1,940.55 | 11,643.30 |
7 | 1,689.56 | 11,826.90 |
8 | 1,501.95 | 12,015.60 |
9 | 1,356.03 | 12,204.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,462.10 | 10,924.20 |
3 | 3,704.98 | 11,114.94 |
4 | 2,826.42 | 11,305.68 |
5 | 2,299.08 | 11,495.40 |
6 | 1,947.69 | 11,686.14 |
7 | 1,696.70 | 11,876.88 |
8 | 1,508.45 | 12,067.62 |
9 | 1,362.04 | 12,258.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,454.45 | 10,908.90 |
3 | 3,698.86 | 11,096.58 |
4 | 2,821.58 | 11,286.30 |
5 | 2,294.80 | 11,473.98 |
6 | 1,944.63 | 11,667.78 |
7 | 1,693.05 | 11,851.38 |
8 | 1,505.65 | 12,045.18 |
9 | 1,358.75 | 12,228.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,449.86 | 10,899.72 |
3 | 3,696.82 | 11,090.46 |
4 | 2,820.30 | 11,281.20 |
5 | 2,294.18 | 11,470.92 |
6 | 1,943.61 | 11,661.66 |
7 | 1,695.39 | 11,867.70 |
8 | 1,507.31 | 12,058.44 |
9 | 1,361.02 | 12,249.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,447.31 | 10,894.62 |
3 | 3,696.14 | 11,088.42 |
4 | 2,820.55 | 11,282.22 |
5 | 2,294.18 | 11,470.92 |
6 | 1,944.12 | 11,664.72 |
7 | 1,693.35 | 11,853.42 |
8 | 1,505.90 | 12,047.22 |
9 | 1,360.11 | 12,241.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,460.06 | 10,920.12 |
3 | 3,703.62 | 11,110.86 |
4 | 2,825.40 | 11,301.60 |
5 | 2,298.26 | 11,491.32 |
6 | 1,947.01 | 11,682.06 |
7 | 1,696.11 | 11,872.80 |
8 | 1,507.94 | 12,063.54 |
9 | 1,361.59 | 12,254.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,457.51 | 10,915.02 |
3 | 3,701.92 | 11,105.76 |
4 | 2,824.13 | 11,296.50 |
5 | 2,297.24 | 11,486.22 |
6 | 1,946.16 | 11,676.96 |
7 | 1,695.39 | 11,867.70 |
8 | 1,507.31 | 12,058.44 |
9 | 1,361.02 | 12,249.18 |
İlgili Ürünler
Calvin Karyola Bazalı
Save22.2%Save 2.420,00 ₺Only8.480,00 ₺10.900,00 ₺Orijinal fiyat: 10.900,00 ₺.8.480,00 ₺Şu andaki fiyat: 8.480,00 ₺.Comfort karyola
Save12.2%Save 12.000,00 ₺Only86.000,00 ₺98.000,00 ₺Orijinal fiyat: 98.000,00 ₺.86.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 86.000,00 ₺.Dante Karyola
Save21.5%Save 11.375,00 ₺Only41.625,00 ₺53.000,00 ₺Orijinal fiyat: 53.000,00 ₺.41.625,00 ₺Şu andaki fiyat: 41.625,00 ₺.Petek Karyola
Save29%Save 45.000,00 ₺Only110.000,00 ₺155.000,00 ₺Orijinal fiyat: 155.000,00 ₺.110.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 110.000,00 ₺.