İndirim!
Punto Yatak Odası Takımı
190.570,00 ₺ Orijinal fiyat: 190.570,00 ₺.153.510,00 ₺Şu andaki fiyat: 153.510,00 ₺.
-
-
+
+-
-
+
+-
-
+
+-
-
+
+-
-
+
+
Stok kodu: D-81288
Kategoriler: Yatak Odası, Yatak Odası Takımı
Takım İçeriği | Takım içeriği 1 adet Gardırop, 1 adet bazalı başlıklı Karyola, 2 adet Komodin ve 1 adet Şifonyer + aynasından oluşmaktadır. |
Karyola Başlığı | Ayaklar masif ağaçtan üretilmiştir. Kapaklarda boyalı yüzey uygulanmıştır.. Çekmecelerde yavaş kapanabilen ray sistemi bulunmaktadır. |
Karyola Çerçevesi | Yatak başı ve kasası birinci kalite kumaş ile giydirilmiştir. |
Yatak Ölçüsü | 160 x 200 cm’dir. |
Gardırop Malzemesi | Gövde birinci kalite suntalam malzemeden üretilmiştir. Dolap kapaklarında ayna ve cnc kesim kullanılmıştır |
Gardırop Kapak Fonksiyon | Çift taraflı yavaş kapanbilen sürgülü kapı sistemi vardır. Dolap içinde çocuk kilit kulplu iki adet çekmece, pantolon askı rayı bulunmaktadır. Dolap kapak arkalarında kapağın atılmasını engelleyen gergi profili vardır. |
Komodin Malzemesi | Ayaklar masif ağaçtan üretilmiştir. Kapaklarda boyalı yüzey uygulanmıştır. Çekmecelerde yavaş kapanabilen ray sistemi bulunmaktadır. |
Şifonyer Malzemesi | Ayaklar masif ağaçtan üretilmiştir. Kapaklarda boyalı yüzey uygulanmıştır.. Çekmecelerde yavaş kapanabilen ray sistemi bulunmaktadır. |
Baza Malzemesi | Hidrolikli ve emniyet stoplu baza sistemi opsiyon olarak sunulmaktadır. |
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70,086.20 | 140,172.40 |
3 | 47,540.64 | 142,621.91 |
4 | 36,267.86 | 145,071.43 |
5 | 29,501.57 | 147,507.84 |
6 | 24,992.89 | 149,957.35 |
7 | 21,772.41 | 152,406.87 |
8 | 19,357.05 | 154,856.38 |
9 | 17,478.43 | 157,305.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69,824.22 | 139,648.44 |
3 | 47,309.22 | 141,927.67 |
4 | 36,051.72 | 144,206.89 |
5 | 29,297.22 | 146,486.12 |
6 | 24,794.22 | 148,765.34 |
7 | 21,577.80 | 151,044.57 |
8 | 19,163.84 | 153,310.70 |
9 | 17,287.77 | 155,589.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70,118.95 | 140,237.89 |
3 | 47,562.47 | 142,687.41 |
4 | 36,284.23 | 145,136.92 |
5 | 29,514.67 | 147,573.33 |
6 | 25,003.81 | 150,022.85 |
7 | 21,781.77 | 152,472.36 |
8 | 19,365.23 | 154,921.87 |
9 | 17,485.71 | 157,371.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70,086.20 | 140,172.40 |
3 | 47,540.64 | 142,621.91 |
4 | 36,267.86 | 145,071.43 |
5 | 29,501.57 | 147,507.84 |
6 | 24,992.89 | 149,957.35 |
7 | 21,772.41 | 152,406.87 |
8 | 19,357.05 | 154,856.38 |
9 | 17,478.43 | 157,305.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70,086.20 | 140,172.40 |
3 | 47,540.64 | 142,621.91 |
4 | 36,267.86 | 145,071.43 |
5 | 29,501.57 | 147,507.84 |
6 | 24,992.89 | 149,957.35 |
7 | 21,772.41 | 152,406.87 |
8 | 19,357.05 | 154,856.38 |
9 | 17,478.43 | 157,305.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69,850.42 | 139,700.84 |
3 | 47,374.72 | 142,124.15 |
4 | 36,153.24 | 144,612.96 |
5 | 29,420.35 | 147,101.77 |
6 | 24,920.85 | 149,525.09 |
7 | 21,697.56 | 151,882.91 |
8 | 19,288.28 | 154,306.22 |
9 | 17,414.39 | 156,729.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70,145.15 | 140,290.29 |
3 | 47,579.93 | 142,739.80 |
4 | 36,297.33 | 145,189.32 |
5 | 29,525.15 | 147,625.73 |
6 | 25,012.54 | 150,075.24 |
7 | 21,789.25 | 152,524.76 |
8 | 19,371.78 | 154,974.27 |
9 | 17,491.53 | 157,423.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70,046.90 | 140,093.81 |
3 | 47,501.34 | 142,504.02 |
4 | 36,235.11 | 144,940.44 |
5 | 29,470.13 | 147,350.65 |
6 | 24,973.24 | 149,839.46 |
7 | 21,742.47 | 152,197.28 |
8 | 19,335.76 | 154,686.09 |
9 | 17,449.32 | 157,043.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69,987.96 | 139,975.91 |
3 | 47,475.14 | 142,425.43 |
4 | 36,218.73 | 144,874.94 |
5 | 29,462.27 | 147,311.35 |
6 | 24,960.14 | 149,760.87 |
7 | 21,772.41 | 152,406.87 |
8 | 19,357.05 | 154,856.38 |
9 | 17,478.43 | 157,305.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69,955.21 | 139,910.42 |
3 | 47,466.41 | 142,399.23 |
4 | 36,222.01 | 144,888.04 |
5 | 29,462.27 | 147,311.35 |
6 | 24,966.69 | 149,800.16 |
7 | 21,746.21 | 152,223.48 |
8 | 19,339.04 | 154,712.29 |
9 | 17,466.79 | 157,201.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70,118.95 | 140,237.89 |
3 | 47,562.47 | 142,687.41 |
4 | 36,284.23 | 145,136.92 |
5 | 29,514.67 | 147,573.33 |
6 | 25,003.81 | 150,022.85 |
7 | 21,781.77 | 152,472.36 |
8 | 19,365.23 | 154,921.87 |
9 | 17,485.71 | 157,371.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 70,086.20 | 140,172.40 |
3 | 47,540.64 | 142,621.91 |
4 | 36,267.86 | 145,071.43 |
5 | 29,501.57 | 147,507.84 |
6 | 24,992.89 | 149,957.35 |
7 | 21,772.41 | 152,406.87 |
8 | 19,357.05 | 154,856.38 |
9 | 17,478.43 | 157,305.89 |
İlgili Ürünler
Ares Gardrop
Save6.6%Save 1.910,00 ₺Only26.980,00 ₺28.890,00 ₺Orijinal fiyat: 28.890,00 ₺.26.980,00 ₺Şu andaki fiyat: 26.980,00 ₺.Doğal Kütük Karyola
Save27.8%Save 15.000,00 ₺Only39.000,00 ₺54.000,00 ₺Orijinal fiyat: 54.000,00 ₺.39.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 39.000,00 ₺.Damla Orta Sehpa
Save18.9%Save 3.000,00 ₺Only12.890,00 ₺15.890,00 ₺Orijinal fiyat: 15.890,00 ₺.12.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 12.890,00 ₺.Lavina Tekli Modül
Save11.1%Save 2.090,00 ₺Only16.800,00 ₺18.890,00 ₺Orijinal fiyat: 18.890,00 ₺.16.800,00 ₺Şu andaki fiyat: 16.800,00 ₺.