Anabel Koltuk Takımı
140.000,00 ₺ Orijinal fiyat: 140.000,00 ₺.102.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 102.000,00 ₺.
Takım İçeriği: 2 adet üçlü koltuk ve 1 adet berjerden oluşmaktadır.
Kumaş İçeriği: Kadife Kumaş Kullanılmıştır.Değiştirilebilir.
Kumaş Özelliği: Kadife dokulu kumaş kullanılmıştır. Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir.
Fonksiyon: –
İskelet Malzemesi: Fırınlanmış 1.sınıf gürgen ağacından üretilmiştir.
Oturum Yumuşaklığı: Orta Yumuşak
Oturum Minderi Malzemesi: 35 HR sünger kullanılmıştır.
Sırt Malzemesi: 22 DNS Sünger Kullanılmıştır.
Ayak Malzemesi: Ahşap
Ayak Rengi: Koyu Ceviz(Değiştirilebilir)
Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi: Kimyasal temizlik ürünleri kullanılmadan nemli bezle silinebilir.
Demonte Parçalar: Ayaklar demonte gönderilmektedir.
Kumaş değiştirilebilir: Evet
Kumaş Materyali :Kadife
Ek Bilgiler: Üçlü koltukta sırttan yatmalı yatak mekanizması vardır. Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir. Mobilya ambalajı ile paketlenmiş ve toz girmesini önleyici ince naylon ile korunmuştur. Ayaklar ve bağlantı elemanları ürün paketinden çıkmaktadır.
Yatak Ölçüsü: –
Teslimat:21 İş günü içerisinde ücretsiz teslimat.
Bonus, World, Maximum, Axess, Paraf, Card Finans ve Advantage kredi kartları ile 3 ve 6, taksitle ödeme yapabilirsiniz.
3D Secure hizmeti ve Türkiye’nin önde gelen ödeme sistemleri firması Paynet altyapısı sayesinde güvenli ödeme sistemimizle gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilirsiniz.
Havale, kredi ve banka kartı, nakit, parçalı ödeme seçenekleriyle nelyamobilya.com üzerinden ya da showrooma gelerek sipariş oluşturabilirsiniz.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,022.28 | 82,044.57 |
3 | 27,826.10 | 83,478.30 |
4 | 21,228.01 | 84,912.03 |
5 | 17,267.62 | 86,338.09 |
6 | 14,628.64 | 87,771.82 |
7 | 12,743.65 | 89,205.55 |
8 | 11,329.91 | 90,639.27 |
9 | 10,230.33 | 92,073.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,868.94 | 81,737.89 |
3 | 27,690.65 | 83,071.95 |
4 | 21,101.50 | 84,406.00 |
5 | 17,148.01 | 85,740.06 |
6 | 14,512.35 | 87,074.12 |
7 | 12,629.74 | 88,408.18 |
8 | 11,216.82 | 89,734.57 |
9 | 10,118.74 | 91,068.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,041.45 | 82,082.90 |
3 | 27,838.88 | 83,516.63 |
4 | 21,237.59 | 84,950.36 |
5 | 17,275.28 | 86,376.42 |
6 | 14,635.03 | 87,810.15 |
7 | 12,749.13 | 89,243.88 |
8 | 11,334.70 | 90,677.61 |
9 | 10,234.59 | 92,111.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,022.28 | 82,044.57 |
3 | 27,826.10 | 83,478.30 |
4 | 21,228.01 | 84,912.03 |
5 | 17,267.62 | 86,338.09 |
6 | 14,628.64 | 87,771.82 |
7 | 12,743.65 | 89,205.55 |
8 | 11,329.91 | 90,639.27 |
9 | 10,230.33 | 92,073.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,022.28 | 82,044.57 |
3 | 27,826.10 | 83,478.30 |
4 | 21,228.01 | 84,912.03 |
5 | 17,267.62 | 86,338.09 |
6 | 14,628.64 | 87,771.82 |
7 | 12,743.65 | 89,205.55 |
8 | 11,329.91 | 90,639.27 |
9 | 10,230.33 | 92,073.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,884.28 | 81,768.56 |
3 | 27,728.98 | 83,186.95 |
4 | 21,160.92 | 84,643.68 |
5 | 17,220.08 | 86,100.41 |
6 | 14,586.47 | 87,518.81 |
7 | 12,699.84 | 88,898.87 |
8 | 11,289.66 | 90,317.26 |
9 | 10,192.85 | 91,735.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,056.79 | 82,113.57 |
3 | 27,849.10 | 83,547.30 |
4 | 21,245.26 | 84,981.03 |
5 | 17,281.42 | 86,407.09 |
6 | 14,640.14 | 87,840.82 |
7 | 12,753.51 | 89,274.55 |
8 | 11,338.53 | 90,708.28 |
9 | 10,238.00 | 92,142.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,999.28 | 81,998.57 |
3 | 27,803.10 | 83,409.29 |
4 | 21,208.84 | 84,835.36 |
5 | 17,249.22 | 86,246.08 |
6 | 14,617.14 | 87,702.81 |
7 | 12,726.12 | 89,082.87 |
8 | 11,317.45 | 90,539.60 |
9 | 10,213.30 | 91,919.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,964.78 | 81,929.56 |
3 | 27,787.76 | 83,363.29 |
4 | 21,199.25 | 84,797.02 |
5 | 17,244.62 | 86,223.08 |
6 | 14,609.47 | 87,656.81 |
7 | 12,743.65 | 89,205.55 |
8 | 11,329.91 | 90,639.27 |
9 | 10,230.33 | 92,073.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,945.61 | 81,891.23 |
3 | 27,782.65 | 83,347.96 |
4 | 21,201.17 | 84,804.69 |
5 | 17,244.62 | 86,223.08 |
6 | 14,613.30 | 87,679.81 |
7 | 12,728.32 | 89,098.21 |
8 | 11,319.37 | 90,554.94 |
9 | 10,223.52 | 92,011.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,041.45 | 82,082.90 |
3 | 27,838.88 | 83,516.63 |
4 | 21,237.59 | 84,950.36 |
5 | 17,275.28 | 86,376.42 |
6 | 14,635.03 | 87,810.15 |
7 | 12,749.13 | 89,243.88 |
8 | 11,334.70 | 90,677.61 |
9 | 10,234.59 | 92,111.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,022.28 | 82,044.57 |
3 | 27,826.10 | 83,478.30 |
4 | 21,228.01 | 84,912.03 |
5 | 17,267.62 | 86,338.09 |
6 | 14,628.64 | 87,771.82 |
7 | 12,743.65 | 89,205.55 |
8 | 11,329.91 | 90,639.27 |
9 | 10,230.33 | 92,073.00 |
İlgili Ürünler
Buhara Koltuk Takımı
Save15.1%Save 16.910,00 ₺Only94.850,00 ₺111.760,00 ₺Orijinal fiyat: 111.760,00 ₺.94.850,00 ₺Şu andaki fiyat: 94.850,00 ₺.Rosso Koltuk Takımı
Save12%Save 7.730,00 ₺Only56.940,00 ₺64.670,00 ₺Orijinal fiyat: 64.670,00 ₺.56.940,00 ₺Şu andaki fiyat: 56.940,00 ₺.Asus Koltuk Takımı
Save10.2%Save 6.720,00 ₺Only59.170,00 ₺69.810,00 ₺Orijinal fiyat: 69.810,00 ₺.59.170,00 ₺Şu andaki fiyat: 59.170,00 ₺.Nevada Koltuk Takımı
Save16.6%Save 11.690,00 ₺Only58.760,00 ₺90.490,00 ₺Orijinal fiyat: 90.490,00 ₺.67.700,00 ₺Şu andaki fiyat: 67.700,00 ₺.